
Nome completo: | Carlos Eduardo de Souza Vieira |
---|---|
Data de nascimento: | 20/02/1994 |
Idade: | 24 |
Altura: | 1,75 m |
Nacionalidade: | ![]() |
Posição: | Meio-campo - Médio Defensivo |
Pé: | direito |
Clube atual: | ![]() |
Na equipa desde: | 01/12/2018 |
66 | 3 | 5 | 1.742 | 5.226 |
66 | 3 | 5 | 1.742 | 5.226 |
Nome completo: | Carlos Eduardo de Souza Vieira |
---|---|
Data de nascimento: | 20/02/1994 |
Idade: | 24 |
Altura: | 1,75 m |
Nacionalidade: | ![]() |
Posição: | Meio-campo - Médio Defensivo |
Pé: | direito |
Clube atual: | ![]() |
Na equipa desde: | 01/12/2018 |
Época | Data | Origem | Destino | VM | Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01/12/2018 | ![]() | ![]() | São Bento (SP) | ![]() | ![]() | Santo André | 500 mil € | ? | ![]() |
17/18 | 19/03/2018 | ![]() | ![]() | Santo André | ![]() | ![]() | São Bento (SP) | 500 mil € | ? | ![]() |
17/18 | 31/12/2017 | ![]() | ![]() | Figueirense FC | ![]() | ![]() | Santo André | 500 mil € | Fim do empréstimo | ![]() |
16/17 | 10/05/2017 | ![]() | ![]() | Santo André | ![]() | ![]() | Figueirense FC | - | Empréstimo | ![]() |
Lucros totais das transferências: | 0 |
Competição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 66 | 3 | 5 | 1.742 | 5.226 | |
![]() | Série B | 66 | 3 | 5 | 1.742 | 5.226 |
Postar um comentário